Zbliża się koniec roku i wiele osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą będzie zastanawiało się nad wyborem najkorzystniejszej formy opodatkowania na 2023 r. Postanowiłam więc zebrać wszystkie informacje w jednym wpisie.
Porównanie przygotowałam w formie zestawienia, które ułatwi Tobie dokonanie odpowiedniego wyboru, lub zwróci uwagę na tematy o których być może nie pomyślałeś. Poniżej zamieszczam plusy i minusy dla każdej z trzech form opodatkowania:
- skala podatkowa
- podatek liniowy
- ryczałt ewidencjonowany
Przyjemnej lektury!
| Skala podatkowa | Podatek liniowy | Ryczałt ewidencjonowany | ||
| Stawka podatku |
| 19% | 2% do 17% (uzależniona od świadczonych usług) | |
| Składka zdrowotna ZUS | 9% od dochodu | 4,9% od dochodu | Ryczałtowa:
| |
| Możliwość odliczenia składki zdrowotnej ZUS | Zapłacone składki, nie więcej niż 10.200 zł | 50% zapłaconych składek | ||
| Minimalna kwota składki zdrowotnej ZUS | 270,90 zł /miesiąc | 270,90 zł /miesiąc | 376,16 zł /miesiąc | |
| Kwota wolna od podatku | 30.000 zł rocznie | |||
| Wspólne rozliczenie z małżonkiem | ||||
| Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko | ||||
| Odliczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej | ||||
| Ograniczenia w razie współpracy z byłym/obecnym pracodawcą | ||||
| Może wpłynąć na obniżenie zdolności kredytowej | ||||
| Ulga IP Box | ||||
| Ulga na dzieci | ||||
| Ulga na IKZE | ||||
| Ulga na Internet | ||||
| Ulga dla rodziny 4+ | ||||
| Ulga “na powrót” | ||||
| Ulga dla pracującego seniora | ||||
| Ulga termomodernizacyjna | ||||
| Ulga na zabytki | ||||
| Ulga na marketing produktu | ||||
| Ulga na stworzenie nowego produktu | ||||
| Ulga na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe | ||||
| Ulga na inwestycję w spółkę alternatywną | ||||
| Ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę | ||||
| Ulga na składki na związki zawodowe | ||||
| Ulga na badania i rozwój | ||||
| Ulga na robotyzację | ||||
| Ulga rehabilitacyjna dla niepełnosprawnych (leki, sprzęt rehabilitacyjny, samochód) | ||||
| Darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze Kościołów | ||||
| Darowizny na kult – na Kościół | ||||
| Darowizny na organizacje pożytku publicznego | ||||
| Ulgi dla honorowych krwiodawców | ||||
| Darowizna na cele edukacji zawodowej | ||||
| Darowizna na cele walki z COVID-19 | ||||
| Darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe | ||||
| Ulga abolicyjna |
Pobierz ulotkę o najważniejszych zmianach w przepisach na 2023 r.!
![]() | Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!
|


Cześć,
Fajne porównanie ale brakuje tutaj przedstawienia $$$. Proponuję pokazać jak to wygląda dla różnych stawek np. 10/15/30k netto miesięcznie.
Pozdrawiam