umowa b2b ile na rękę
Zmiany w przepisach

Umowa B2B – ile pozostanie ci na rękę? 8 przykładów porównania podatku

Współpracując ze swoim kontrahentem na podstawie umowy B2B na pewno zastanawiasz się, jaka forma opodatkowania byłaby dla ciebie najkorzystniejsza w 2023 r. W tym artykule porównałam 4 formy opodatkowania, uwzględniając 8 poziomów przychodów rocznych od 80.000 zł do 400.000 zł rocznie.

Ile podatku zapłacisz w 2023r.? Spójrz na poniższą tabelkę.

Jakie założenia przyjęłam do wyliczeń:

  • Stawka ryczałtu dla programisty w 2023 r. to 12%;
  • Składka społeczna dla dużego ZUS wraz ze składką chorobową 1.316,54 zł / miesiąc;
  • Przyjęta kwota przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału ubiegłego roku nie jest znana na dzień publikacji artykułu. Przyjęłam kwotę ostatnio przyjętego przeciętnego wynagrodzenia tj. 6.935,00 zł;
  • Wyliczenia dotyczą 2023 roku;

Przedstawione obliczenia są szacunkowe i mogą nie uwzględniać indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy, a zatem nie zastąpią konsultacji z doradcą podatkowym. W szczególności wyliczenia nie uwzględniają dochodów z innych źródeł, czy ulg podatkowych rozliczanych w zeznaniu rocznym PIT.

Cykl artykułów „Podatki przedsiębiorcy w 2023 r.”

  1. Ryczałt 8,5% w IT. Kto może korzystać z 8,5% stawki ryczałtu?
  2. Programista ryczałt czy liniowy? Jaka forma opodatkowania dla programisty w 2023 r. będzie najkorzystniejsza?
  3. Jaki podatek wybrać w 2023 r.? Porównanie form opodatkowania
  4. Rekordowa podwyżka składek ZUS 2023 r. Ile zapłacą przedsiębiorcy?

 

Przykład 1 – Przychód na poziomie 80.000 zł rocznie

Skala
12% / 32%
Liniowy
19%
Liniowy + IP Box 5% Ryczałt
12%
Przychody 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Koszty 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Składki społeczne 15 798,48 15 798,48 15 798,48 15 798,48
Składka zdrowotna 4 878,12 3 838,50 3 838,50 7 489,80
Podatek dochodowy 2 904,00 9 569,00 3 500,00 7 440,00
„Na rękę” pozostaje 46 419,40 40 794,02 46 863,02 39 271,72

Przykład 2 – Przychód na poziomie 100.000 zł rocznie

Skala
12% / 32%
Liniowy
19%
Liniowy + IP Box 5% Ryczałt
12%
Przychody 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Koszty 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Składki społeczne 15 798,48 15 798,48 15 798,48 15 798,48
Składka zdrowotna 6 678,12 3 635,88 3 635,88 7 489,80
Podatek dochodowy 5 304,00 13 407,00 4 500,00 9 795,00
„Na rękę” pozostaje 62 219,40 57 158,64 66 065,64 56 916,72

Przykład 3 – Przychód na poziomie 150.000 zł rocznie

Skala
12% / 32%
Liniowy
19%
Liniowy + IP Box 5% Ryczałt
12%
Przychody 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Koszty 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Składki społeczne 15 798,48 15 798,48 15 798,48 15 798,48
Składka zdrowotna 11 178,12 6 085,92 6 085,92 7 489,80
Podatek dochodowy 12 144,00 22 442,00 7 000,00 15 750,00
„Na rękę” pozostaje 100 879,40 95 673,60 111 115,60 100 961,72

Przykład 4 – Przychód na poziomie 200.000 zł rocznie

Skala
12% / 32%
Liniowy
19%
Liniowy + IP Box 5% Ryczałt
12%
Przychody 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Koszty 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Składki społeczne 15 798,48 15 798,48 15 798,48 15 798,48
Składka zdrowotna 15 678,12 8 535,84 8 535,84 7 489,80
Podatek dochodowy 28 144,00 31 476,00 9 500,00 21 720,00
„Na rękę” pozostaje 130 379,40 134 189,68 156 165,68 144 991,72

Przykład 5 – Przychód na poziomie 250.000 zł rocznie

Skala
12% / 32%
Liniowy
19%
Liniowy + IP Box 5% Ryczałt
12%
Przychody 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Koszty 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Składki społeczne 15 798,48 15 798,48 15 798,48 15 798,48
Składka zdrowotna 20 178,12 10 985,88 10 985,88 7 489,80
Podatek dochodowy 44 144,00 40 945,00 12 000,00 27 720,00
„Na rękę” pozostaje 159 879,40 172 270,64 201 215,64 188 991,72

Przykład 6 – Przychód na poziomie 300.000 zł rocznie

Skala
12% / 32%
Liniowy
19%
Liniowy + IP Box 5% Ryczałt
12%
Przychody 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Koszty 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Składki społeczne 15 798,48 15 798,48 15 798,48 15 798,48
Składka zdrowotna 24 678,12 13 435,92 13 435,92 7 489,80
Podatek dochodowy 60 144,00 50 445,00 14 500,00 33 705,00
„Na rękę” pozostaje 189 379,40 210 320,60 246 265,60 233 006,72

Przykład 7 – Przychód na poziomie 350.000 zł rocznie

Skala
12% / 32%
Liniowy
19%
Liniowy + IP Box 5% Ryczałt
12%
Przychody 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00
Koszty 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Składki społeczne 15 798,48 15 798,48 15 798,48 15 798,48
Składka zdrowotna 29 178,12 15 885,84 15 885,84 13 481,64
Podatek dochodowy 76 144,00 59 945,00 17 000,00 39 675,00
„Na rękę” pozostaje 218 879,40 248 370,68 291 315,68 271 044,88

Przykład 8 – Przychód na poziomie 400.000 zł rocznie

Skala
12% / 32%
Liniowy
19%
Liniowy + IP Box 5% Ryczałt
12%
Przychody 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Koszty 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Składki społeczne 15 798,48 15 798,48 15 798,48 15 798,48
Składka zdrowotna 33 678,12 18 335,88 18 335,88 13 481,64
Podatek dochodowy 92 144,00 69 445,00 19 500,00 45 630,00
„Na rękę” pozostaje 248 379,40 286 420,64 336 365,64 315 089,88

 

Monika Salawa Solidna Księgowa

Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

2 myśli w temacie “Umowa B2B – ile pozostanie ci na rękę? 8 przykładów porównania podatku”

  1. Co są „koszty” szczególnie w formie ryczałtowego rozliczania się ?
    Przecież na ryczałcie nie odlicza się żadnych kosztów

    1. Przy ryczałcie nie można pomniejszyć przychodu o koszty, co nie znaczy, że koszty nie występują np. obsługa księgowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *